發布時間:2022-08-09 12:14:11 作 者(zhě):91视频网址機械
可移動傾斜(xié)螺旋輸送機(jī)可在料鬥內輸送粉狀或粒狀(zhuàng)塑料物料,底部安裝移動輪,可適用於散裝物料不(bú)固定位(wèi)置的輸送(sòng)作業(yè)。
可移動傾斜螺旋輸送機是(shì)在常規(guī)傾斜(xié)螺旋輸送機底部安裝萬向輪,方便移動。適用於散裝物料等不固定位置的輸(shū)送。用於工廠的柔性(xìng)移動係統,非常(cháng)適合從散裝袋中卸貨。機器、袋子傾卸站和進料鬥轉移大多數類型的產品,包括食品、藥品、化學品(pǐn)和塑(sù)料。
1、設備的下方安裝有萬向輪,可隨意移(yí)動,特別適用於散裝物(wù)料等不固定位置的作業。
2、0-60°大(dà)傾(qīng)角輸送,能同時(shí)輸送和提升物料,適合(hé)與料鬥、料倉或(huò)筒倉連接(jiē)。
3、進料電(diàn)機和振動電機由各自的開關控製,振幅可調,進料均勻,進料量(liàng)可調。
4、全封閉結構,可(kě)防止粉塵外泄或外部空氣進入對原料造成汙染。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(jìng)(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸(shū)送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功(gōng)率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功(gōng)率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功(gōng)率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
下麵為您(nín)展示可移動傾斜螺旋輸送機在不同行業的應用現場(chǎng):
以上是對可(kě)移動傾斜螺旋輸送機的介紹,這種(zhǒng)移動性設計(jì)可提高工廠(chǎng)內(nèi)的靈活性,廣泛應用在裝卸位置經常變動的場合。
Copyright © 2008-2019螺旋輸送(sòng)機廠家-新鄉市91视频网址(hàn)振動機械有限公司(sī) All Rights Reserved 版(bǎn)權所有
網站備(bèi)案號:豫ICP備09002479號-47